FRETE GRÁTIS ACIMA DE 1.000 RS ( PARA TODO BRASIL )








NV-RTX5070-FE-12GB
R$ 8.414,51
R$ 5.923,82 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 560,97 sem juros
Formas de pagamento
| 1x de R$ 5.923,82 com desconto | R$ 5.923,82 |
| 1x de R$ 6.395,03 com desconto | R$ 6.395,03 |
| 2x de R$ 3.365,80 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 3x de R$ 2.243,87 sem juros | R$ 6.731,61 |
| 4x de R$ 1.682,90 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 5x de R$ 1.346,32 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 6x de R$ 1.121,94 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 7x de R$ 961,66 sem juros | R$ 6.731,62 |
| 8x de R$ 841,45 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 9x de R$ 747,96 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 10x de R$ 673,16 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 11x de R$ 611,96 sem juros | R$ 6.731,56 |
| 12x de R$ 560,97 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 13x de R$ 528,17 com juros | R$ 6.866,21 |
| 14x de R$ 492,85 com juros | R$ 6.899,90 |
| 15x de R$ 462,24 com juros | R$ 6.933,60 |
| 16x de R$ 435,45 com juros | R$ 6.967,20 |
| 17x de R$ 411,82 com juros | R$ 7.000,94 |
| 18x de R$ 390,81 com juros | R$ 7.034,58 |
| 19x de R$ 372,01 com juros | R$ 7.068,19 |
| 20x de R$ 356,78 com juros | R$ 7.135,60 |
| 21x de R$ 342,99 com juros | R$ 7.202,79 |
| 1x de R$ 6.395,03 com desconto | R$ 6.395,03 |
| 2x de R$ 3.365,80 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 3x de R$ 2.243,87 sem juros | R$ 6.731,61 |
| 4x de R$ 1.682,90 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 5x de R$ 1.346,32 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 6x de R$ 1.121,94 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 7x de R$ 961,66 sem juros | R$ 6.731,62 |
| 8x de R$ 841,45 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 9x de R$ 747,96 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 10x de R$ 673,16 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 11x de R$ 611,96 sem juros | R$ 6.731,56 |
| 12x de R$ 560,97 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 13x de R$ 528,17 com juros | R$ 6.866,21 |
| 14x de R$ 492,85 com juros | R$ 6.899,90 |
| 15x de R$ 462,24 com juros | R$ 6.933,60 |
| 16x de R$ 435,45 com juros | R$ 6.967,20 |
| 17x de R$ 411,82 com juros | R$ 7.000,94 |
| 18x de R$ 390,81 com juros | R$ 7.034,58 |
| 19x de R$ 372,01 com juros | R$ 7.068,19 |
| 20x de R$ 356,78 com juros | R$ 7.135,60 |
| 21x de R$ 342,99 com juros | R$ 7.202,79 |
| 1x de R$ 6.731,61 sem juros | R$ 6.731,61 |
| 1x de R$ 6.395,03 com desconto | R$ 6.395,03 |
| 2x de R$ 3.365,80 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 3x de R$ 2.243,87 sem juros | R$ 6.731,61 |
| 4x de R$ 1.682,90 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 5x de R$ 1.346,32 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 6x de R$ 1.121,94 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 7x de R$ 961,66 sem juros | R$ 6.731,62 |
| 8x de R$ 841,45 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 9x de R$ 747,96 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 10x de R$ 673,16 sem juros | R$ 6.731,60 |
| 11x de R$ 611,96 sem juros | R$ 6.731,56 |
| 12x de R$ 560,97 sem juros | R$ 6.731,64 |
| 13x de R$ 528,17 com juros | R$ 6.866,21 |
| 14x de R$ 492,85 com juros | R$ 6.899,90 |
| 15x de R$ 462,24 com juros | R$ 6.933,60 |
| 16x de R$ 435,45 com juros | R$ 6.967,20 |
| 17x de R$ 411,82 com juros | R$ 7.000,94 |
| 18x de R$ 390,81 com juros | R$ 7.034,58 |
| 19x de R$ 372,01 com juros | R$ 7.068,19 |
| 20x de R$ 356,78 com juros | R$ 7.135,60 |
| 21x de R$ 342,99 com juros | R$ 7.202,79 |
| 1x de R$ 5.923,82 com desconto | R$ 5.923,82 |
20% OFF
Memória de Vídeo
Processador Gráfico
Cor
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
A NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition chega ao mercado para redefinir absolutamente os padrões de desempenho para computadores de mesa, estabelecendo um novo marco na história da renderização gráfica. Desenvolvida sob a revolucionária arquitetura Blackwell e fabricada no avançado processo TSMC 4N, esta placa de vídeo dedicada foi meticulosamente otimizada para entregar a experiência definitiva em jogos na resolução 1440p com taxas de quadros extremas, além de apresentar folga de processamento para resoluções em 4K nos títulos mais exigentes do mercado.
Tecnologia e Unidades de Processamento
O coração desta peça de engenharia abriga o impressionante chip gráfico GB205. Com formidáveis 6144 CUDA Cores, ela garante um poder de processamento bruto sem precedentes na categoria. A placa conta ainda com 192 Tensor Cores de 5ª Geração, que aceleram exponencialmente as tarefas voltadas para inteligência artificial, e 48 RT Cores de 4ª Geração, responsáveis por entregar os efeitos de iluminação, sombras e reflexos via Ray Tracing com um realismo fotográfico estonteante e sem comprometer a fluidez.
Memória de Nova Geração GDDR7
Um dos maiores saltos geracionais da RTX 5070 está em seu subsistema de memória. Equipada com 12 GB da novíssima tecnologia GDDR7, operando a impressionantes 28 Gbps sob um barramento de 192 bits, o componente alcança uma monstruosa largura de banda de 672 GB/s. Apoiada por um massivo cache L2 de 48 MB, esta arquitetura garante que gargalos de carregamento de texturas de alta resolução sejam coisas do passado, permitindo mundos abertos mais densos e tempos de resposta instantâneos.
Conectividade do Futuro e Design Founders
A versão Founders Edition mantém o reconhecido padrão de luxo e eficiência térmica da NVIDIA, com dimensões estratégicas de 267 x 112 x 40 mm, adequando-se perfeitamente aos setups modernos. Preparada para o futuro, ela utiliza a interface PCI Express 5.0 e conta com as mais recentes portas de saída do mercado: três conexões DisplayPort 2.1b e uma HDMI de altíssima capacidade, suportando monitores nas resoluções estratosféricas de 4K a 480Hz ou 8K a 165Hz com compressão de fluxo de exibição sem perdas visuais.
Principais Vantagens
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Processador Gráfico (GPU) | NVIDIA GB205 (Arquitetura Blackwell) |
| Processo de Fabricação | TSMC 4N |
| Núcleos CUDA | 6144 Cores |
| Tensor Cores | 192 (5ª Geração) |
| RT Cores | 48 (4ª Geração) |
| ROPs / TMUs / SMs | 80 ROPs / 192 TMUs / 48 SMs |
| Velocidade de Clock | Base: 2325 MHz | Boost: 2510 - 2512 MHz |
| Capacidade de Memória | 12 GB |
| Tipo de Memória | GDDR7 |
| Interface de Memória | 192-bit |
| Velocidade / Largura de Banda | 28 Gbps / 672 GB/s |
| L2 Cache | 48 - 49 MB |
| Barramento Padrão | PCI Express 5.0 |
| Conectividade / Saídas | 3x DisplayPort 2.1b | 1x HDMI |
| Resolução Máxima | 7680 x 4320 (8K a 165Hz com DSC ou 4K a 480Hz) |
| Consumo de Energia (TGP) | 250 W |
| Conector de Alimentação | 1x 16-pin (12VHPWR/12V-2x6) |
| Fonte (PSU) Recomendada | 650 W ou superior |
| Dimensões da Placa | 267 x 112 x 40 mm |
| Peso do Produto | 1025 g (Placa de vídeo pura) / 1500 g (Com embalagem) |
| APIs e Tecnologias Suportadas | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, HDCP, G-SYNC, DLSS 4.5 |
P: Qual é a resolução ideal para jogar com a NVIDIA RTX 5070 Founders Edition?
A placa foi desenvolvida com foco total em fornecer a melhor experiência possível na resolução 1440p com as taxas de quadros mais altas. No entanto, através do poder tecnológico de reconstrução do DLSS 4.5, ela também possui excelente desenvoltura para rodar jogos AAA em resolução 4K de maneira extremamente fluida.
P: Eu preciso trocar as memórias ou processador para usar essa placa?
A placa de vídeo é independente das memórias RAM do sistema operacional computador. Basta que sua placa-mãe possua um slot PCI Express x16 disponível (de preferência versão 4.0 ou 5.0 para não causar limitação) e um processador robusto o suficiente para acompanhar a imensa quantidade de dados que a RTX 5070 processa.
P: Qual deve ser a potência mínima da minha fonte de alimentação?
Para garantir estabilidade máxima no fornecimento de energia para todo o seu computador rodando sob extremo esforço durante processamentos gráficos pesados, a própria fabricante recomenda a utilização de uma fonte de alimentação confiável e de boa procedência de no mínimo 650 W.
P: Posso ligar quantos monitores ao mesmo tempo nesta placa de vídeo?
A GeForce RTX 5070 Founders Edition permite a conexão simultânea de até 4 monitores. Ela oferece três saídas no padrão DisplayPort 2.1b de ponta e uma saída no padrão HDMI compatível com tecnologias de taxa de atualização variável e HDR.
P: Este componente de hardware é bivolt ou apenas trabalha em uma voltagem?
Por se tratar de um componente de computador pessoal instalado de modo interno no gabinete, a placa de vídeo extrai sua energia primária integralmente da fonte de alimentação do sistema por seu conector próprio. Caberá exclusivamente a sua fonte de alimentação (que vai conectada à tomada da parede) a responsabilidade por determinar o balanço bivolt do equipamento.
P: Qual a grande diferença técnica da memória GDDR7 nesta nova geração?
A transição para os novíssimos módulos gráficos GDDR7 oferece velocidade de transferência bruta significativamente maior em comparação com gerações anteriores e eficiência energética apurada, entregando incriveis 28 Gigabits por segundo, permitindo que a imagem na tela não sofra interrupções e as texturas pesadíssimas carreguem velozmente.
30% OFF
R$ 17.544,83
R$ 12.351,56 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.169,66 sem juros
30% OFF
R$ 1.256,92
R$ 884,88 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 83,80 sem juros
33% OFF

R$ 6.021,00
R$ 4.013,20 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 380,04 sem juros
30% OFF
R$ 17.259,83
R$ 12.150,92 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.150,66 sem juros
30% OFF
R$ 16.790,95
R$ 11.820,83 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.119,40 sem juros
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.