FRETE GRÁTIS ACIMA DE 1.000 RS ( PARA TODO BRASIL )








APPLE-PMVX
R$ 39.650,92
R$ 27.914,25 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 2.643,40 sem juros
Formas de pagamento
| 1x de R$ 27.914,25 com desconto | R$ 27.914,25 |
| 1x de R$ 29.183,08 com desconto | R$ 29.183,08 |
| 2x de R$ 15.860,37 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 3x de R$ 10.573,58 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 4x de R$ 7.930,18 sem juros | R$ 31.720,72 |
| 5x de R$ 6.344,15 sem juros | R$ 31.720,75 |
| 6x de R$ 5.286,79 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 7x de R$ 4.531,53 sem juros | R$ 31.720,71 |
| 8x de R$ 3.965,09 sem juros | R$ 31.720,72 |
| 9x de R$ 3.524,53 sem juros | R$ 31.720,77 |
| 10x de R$ 3.172,07 sem juros | R$ 31.720,70 |
| 11x de R$ 2.883,70 sem juros | R$ 31.720,70 |
| 12x de R$ 2.643,40 sem juros | R$ 31.720,80 |
| 13x de R$ 2.471,29 com juros | R$ 32.126,77 |
| 14x de R$ 2.310,18 com juros | R$ 32.342,52 |
| 15x de R$ 2.170,33 com juros | R$ 32.554,95 |
| 16x de R$ 2.048,17 com juros | R$ 32.770,72 |
| 17x de R$ 1.940,19 com juros | R$ 32.983,23 |
| 18x de R$ 1.844,38 com juros | R$ 33.198,84 |
| 19x de R$ 1.758,50 com juros | R$ 33.411,50 |
| 20x de R$ 1.681,36 com juros | R$ 33.627,20 |
| 21x de R$ 1.611,41 com juros | R$ 33.839,61 |
| 1x de R$ 29.183,08 com desconto | R$ 29.183,08 |
| 2x de R$ 15.860,37 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 3x de R$ 10.573,58 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 4x de R$ 7.930,18 sem juros | R$ 31.720,72 |
| 5x de R$ 6.344,15 sem juros | R$ 31.720,75 |
| 6x de R$ 5.286,79 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 7x de R$ 4.531,53 sem juros | R$ 31.720,71 |
| 8x de R$ 3.965,09 sem juros | R$ 31.720,72 |
| 9x de R$ 3.524,53 sem juros | R$ 31.720,77 |
| 10x de R$ 3.172,07 sem juros | R$ 31.720,70 |
| 11x de R$ 2.883,70 sem juros | R$ 31.720,70 |
| 12x de R$ 2.643,40 sem juros | R$ 31.720,80 |
| 13x de R$ 2.471,29 com juros | R$ 32.126,77 |
| 14x de R$ 2.310,18 com juros | R$ 32.342,52 |
| 15x de R$ 2.170,33 com juros | R$ 32.554,95 |
| 16x de R$ 2.048,17 com juros | R$ 32.770,72 |
| 17x de R$ 1.940,19 com juros | R$ 32.983,23 |
| 18x de R$ 1.844,38 com juros | R$ 33.198,84 |
| 19x de R$ 1.758,50 com juros | R$ 33.411,50 |
| 20x de R$ 1.681,36 com juros | R$ 33.627,20 |
| 21x de R$ 1.611,41 com juros | R$ 33.839,61 |
| 1x de R$ 31.720,74 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 1x de R$ 29.183,08 com desconto | R$ 29.183,08 |
| 2x de R$ 15.860,37 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 3x de R$ 10.573,58 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 4x de R$ 7.930,18 sem juros | R$ 31.720,72 |
| 5x de R$ 6.344,15 sem juros | R$ 31.720,75 |
| 6x de R$ 5.286,79 sem juros | R$ 31.720,74 |
| 7x de R$ 4.531,53 sem juros | R$ 31.720,71 |
| 8x de R$ 3.965,09 sem juros | R$ 31.720,72 |
| 9x de R$ 3.524,53 sem juros | R$ 31.720,77 |
| 10x de R$ 3.172,07 sem juros | R$ 31.720,70 |
| 11x de R$ 2.883,70 sem juros | R$ 31.720,70 |
| 12x de R$ 2.643,40 sem juros | R$ 31.720,80 |
| 13x de R$ 2.471,29 com juros | R$ 32.126,77 |
| 14x de R$ 2.310,18 com juros | R$ 32.342,52 |
| 15x de R$ 2.170,33 com juros | R$ 32.554,95 |
| 16x de R$ 2.048,17 com juros | R$ 32.770,72 |
| 17x de R$ 1.940,19 com juros | R$ 32.983,23 |
| 18x de R$ 1.844,38 com juros | R$ 33.198,84 |
| 19x de R$ 1.758,50 com juros | R$ 33.411,50 |
| 20x de R$ 1.681,36 com juros | R$ 33.627,20 |
| 21x de R$ 1.611,41 com juros | R$ 33.839,61 |
| 1x de R$ 27.914,25 com desconto | R$ 27.914,25 |
20% OFF
Processador
Memória RAM
Armazenamento
Tamanho da Tela
Placa de Vídeo
Cor
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Visão Geral
O MacBook Pro de 14 polegadas com tela Liquid Retina XDR de 14,2" e chip Apple M5 Max é projetado para profissionais que exigem desempenho extremo em edição de vídeo, modelagem 3D, desenvolvimento de software e fluxos de trabalho criativos. Esta configuração específica traz 36GB de memória unificada e SSD de 2TB, oferecendo grande capacidade de multitarefa e armazenamento rápido para bibliotecas pesadas de mídia.
Principais Características
Tecnologia de Tela e Imagem
A tela Liquid Retina XDR de 14,2" com resolução nativa de 3024 × 1964 oferece densidade de pixels de 254 ppi e suporte à tecnologia ProMotion (até 120Hz), garantindo imagens mais fluidas e resposta mais rápida em navegação e rolagem. Alto brilho e contraste elevados tornam esta tela ideal para edição de vídeo HDR, correção de cor e visualização de material com ampla faixa dinâmica.
Conectividade e Expansibilidade
O MacBook Pro chega com um conjunto completo de portas modernas: múltiplas portas Thunderbolt 5 (compatíveis com USB-4), HDMI, leitor de cartão SDXC, conector de áudio de 3,5 mm e conector MagSafe 3 para carregamento seguro. Conectividade sem fio inclui Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, permitindo redes de alta velocidade e periféricos de última geração.
Bateria e Alimentação
O sistema de energia do MacBook Pro é otimizado para equilibrar autonomia e desempenho. A Apple destaca autonomia de até 24 horas de bateria para a linha MacBook Pro com M5 Max. O carregamento é feito via MagSafe 3 ou portas USB-C usando adaptador de energia compatível conforme a configuração.
Design, Dimensões e Mobilidade
Com dimensões de 31,26 cm x 22,12 cm e perfil fino de aproximadamente 1,55 cm, o MacBook Pro combina portabilidade com construção robusta. O peso oficial para a versão de 14 polegadas com M5 Max é de aproximadamente 1,62 kg, equilibrando mobilidade e um chassi térmico capaz de dissipar o calor gerado em cargas de trabalho intensas.
Software e Fluxo de Trabalho
O notebook sai de fábrica com macOS Tahoe, oferecendo integração nativa com aplicativos profissionais da Adobe, Apple (Final Cut Pro, Logic Pro), ferramentas de desenvolvimento e suporte a virtualização e containers otimizados para Apple Silicon.
Sobre os Códigos e Modelos
Esta página se refere ao MacBook Pro de 14 polegadas com tela Liquid Retina XDR de 14,2", chip Apple M5 Max, 36GB de memória unificada, SSD de 2TB e cor Space Black.
Principais Vantagens
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Nome do Produto | MacBook Pro (14,2" - chip M5 Max) |
| Número(s) de modelo | Não informado nos dados oficiais fornecidos para esta variante de 14,2"; remover códigos associados ao modelo de 16,2" e placeholders |
| Processador | Apple M5 Max (variantemente reportado: 18-core CPU) |
| CPU - núcleos | 18 núcleos (conforme variante reportada para M5 Max nesta configuração) |
| GPU - núcleos | 32 núcleos (GPU integrada M5 Max, variante reportada) |
| Memória RAM | 36GB LPDDR5X 7600MHz (memória unificada) |
| Armazenamento | 2TB SSD NVMe (armazenamento interno rápido) |
| Tamanho da Tela | 14,2" Liquid Retina XDR |
| Resolução | 3024 × 1964 pixels (nativa) |
| Densidade de pixels | 254 ppi |
| Tecnologia de Tela | Liquid Retina XDR com ProMotion (até 120Hz) |
| Câmera | FaceTime HD 1080p (informação de varejo presente; não totalmente confirmada nos trechos técnicos) |
| Áudio | Alto-falantes com áudio espacial e suporte a som de alta fidelidade (detalhes não especificados no recorte) |
| Conectividade sem fio | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 |
| Portas / Conectores | 3x Thunderbolt 5 (USB-4 compatível), 1x HDMI, 1x Leitor de cartão SDXC, 1x Entrada de fone 3,5 mm, 1x MagSafe 3 |
| Bateria e Autonomia | Até 18 horas de reprodução de vídeo (valor de varejo citado; não verificado nos trechos oficiais). Carregamento via MagSafe 3/USB-C. Adaptador recomendado: 70W+ |
| Sistema Operacional | macOS (versão de fábrica equivalente às releases mais recentes - Sequoia/lançamentos atuais) |
| Dimensões (L x P x A) | 31,26 cm × 22,12 cm × 1,55 cm |
| Peso | 1,62 kg |
| Memória RAM Expansível | Não (memória unificada soldada) |
| Armazenamento Expansível | Não (SSD não projetado para expansão pelo usuário / não informado oficialmente como slot acessível) |
| Cor | Space Black |
P: Este MacBook Pro é compatível com aplicativos Intel (x86) existentes?
Resposta. Sim. macOS em Apple Silicon utiliza o mecanismo Rosetta 2 para executar muitos aplicativos compilados para Intel; entretanto, para desempenho máximo em aplicações profissionais, recomenda-se usar versões nativas para Apple Silicon sempre que disponíveis.
P: Qual a garantia deste produto?
Resposta. A garantia padrão do fabricante para notebooks (não aspiradores) é de 12 meses. Verifique a cobertura e procedimentos de assistência junto ao ponto de venda ou suporte Apple autorizado.
P: Posso expandir a memória RAM ou o SSD posteriormente?
Resposta. A memória unificada do Apple Silicon é soldada e não é expansível pelo usuário. O SSD desta configuração não é projetado para expansão pelo usuário; upgrades devem ser avaliados no momento da compra.
P: Quais são as opções de conectividade sem fio e portas disponíveis?
Resposta. Este MacBook Pro traz Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 para conexões sem fio, além de portas físicas incluindo três Thunderbolt 5 (compatíveis com USB-4), HDMI, leitor de cartão SDXC, conector de 3,5 mm e MagSafe 3 para carregamento seguro.
P: Qual a autonomia da bateria e que carregador devo usar?
Resposta. Para o MacBook Pro de 14 polegadas com M5 Max, a Apple informa autonomia de vídeo em streaming de até 22 horas e navegação web sem fio de até 14 horas; materiais de lançamento também citam até 24 horas de autonomia conforme configuração e uso. Para carregamento rápido/velocidade máxima nos modelos correspondentes de 14 polegadas, o guia técnico indica adaptador na faixa de 94–140 W, conforme modelo/configuração.
P: Este notebook vem com o cabo e o adaptador inclusos?
Resposta. A versão internacional/global normalmente inclui o cabo USB-C para MagSafe 3 e um adaptador de energia USB-C; em algumas regiões o adaptador pode ser tratado separadamente pelo varejista. A listagem de itens inclusos acima apresenta o pacote típico.
P: Quais diferenças existem entre as variantes M5 Pro e M5 Max?
Resposta. As variantes M5 Pro e M5 Max diferem principalmente em contagem de núcleos CPU/GPU e capacidades gráficas/IO. A configuração descrita aqui é a versão com M5 Max e memória de 36GB, orientada a workloads gráficos e de computação intensiva.
33% OFF
R$ 18.944,00
R$ 12.715,50 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.204,12 sem juros
33% OFF
R$ 19.906,00
R$ 13.266,75 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.256,32 sem juros
33% OFF
R$ 38.784,00
R$ 25.969,13 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 2.459,20 sem juros
33% OFF
R$ 22.275,00
R$ 14.864,85 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.407,66 sem juros
30% OFF
R$ 39.650,92
R$ 27.914,25 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 2.643,40 sem juros
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.