FRETE GRÁTIS ACIMA DE 1.000 RS ( PARA TODO BRASIL )

IPAD-OUTLET-M2-512-CINZA
R$ 7.036,21
R$ 4.953,49 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 469,08 sem juros
Formas de pagamento
| 1x de R$ 4.953,49 com desconto | R$ 4.953,49 |
| 1x de R$ 5.347,52 com desconto | R$ 5.347,52 |
| 2x de R$ 2.814,48 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 3x de R$ 1.876,32 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 4x de R$ 1.407,24 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 5x de R$ 1.125,79 sem juros | R$ 5.628,95 |
| 6x de R$ 938,16 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 7x de R$ 804,14 sem juros | R$ 5.628,98 |
| 8x de R$ 703,62 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 9x de R$ 625,44 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 10x de R$ 562,90 sem juros | R$ 5.629,00 |
| 11x de R$ 511,72 sem juros | R$ 5.628,92 |
| 12x de R$ 469,08 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 13x de R$ 441,66 com juros | R$ 5.741,58 |
| 14x de R$ 412,12 com juros | R$ 5.769,68 |
| 15x de R$ 386,52 com juros | R$ 5.797,80 |
| 16x de R$ 364,12 com juros | R$ 5.825,92 |
| 17x de R$ 344,36 com juros | R$ 5.854,12 |
| 18x de R$ 326,79 com juros | R$ 5.882,22 |
| 19x de R$ 311,07 com juros | R$ 5.910,33 |
| 20x de R$ 298,34 com juros | R$ 5.966,80 |
| 21x de R$ 286,81 com juros | R$ 6.023,01 |
| 1x de R$ 5.347,52 com desconto | R$ 5.347,52 |
| 2x de R$ 2.814,48 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 3x de R$ 1.876,32 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 4x de R$ 1.407,24 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 5x de R$ 1.125,79 sem juros | R$ 5.628,95 |
| 6x de R$ 938,16 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 7x de R$ 804,14 sem juros | R$ 5.628,98 |
| 8x de R$ 703,62 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 9x de R$ 625,44 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 10x de R$ 562,90 sem juros | R$ 5.629,00 |
| 11x de R$ 511,72 sem juros | R$ 5.628,92 |
| 12x de R$ 469,08 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 13x de R$ 441,66 com juros | R$ 5.741,58 |
| 14x de R$ 412,12 com juros | R$ 5.769,68 |
| 15x de R$ 386,52 com juros | R$ 5.797,80 |
| 16x de R$ 364,12 com juros | R$ 5.825,92 |
| 17x de R$ 344,36 com juros | R$ 5.854,12 |
| 18x de R$ 326,79 com juros | R$ 5.882,22 |
| 19x de R$ 311,07 com juros | R$ 5.910,33 |
| 20x de R$ 298,34 com juros | R$ 5.966,80 |
| 21x de R$ 286,81 com juros | R$ 6.023,01 |
| 1x de R$ 5.628,97 sem juros | R$ 5.628,97 |
| 1x de R$ 5.347,52 com desconto | R$ 5.347,52 |
| 2x de R$ 2.814,48 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 3x de R$ 1.876,32 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 4x de R$ 1.407,24 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 5x de R$ 1.125,79 sem juros | R$ 5.628,95 |
| 6x de R$ 938,16 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 7x de R$ 804,14 sem juros | R$ 5.628,98 |
| 8x de R$ 703,62 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 9x de R$ 625,44 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 10x de R$ 562,90 sem juros | R$ 5.629,00 |
| 11x de R$ 511,72 sem juros | R$ 5.628,92 |
| 12x de R$ 469,08 sem juros | R$ 5.628,96 |
| 13x de R$ 441,66 com juros | R$ 5.741,58 |
| 14x de R$ 412,12 com juros | R$ 5.769,68 |
| 15x de R$ 386,52 com juros | R$ 5.797,80 |
| 16x de R$ 364,12 com juros | R$ 5.825,92 |
| 17x de R$ 344,36 com juros | R$ 5.854,12 |
| 18x de R$ 326,79 com juros | R$ 5.882,22 |
| 19x de R$ 311,07 com juros | R$ 5.910,33 |
| 20x de R$ 298,34 com juros | R$ 5.966,80 |
| 21x de R$ 286,81 com juros | R$ 6.023,01 |
| 1x de R$ 4.953,49 com desconto | R$ 4.953,49 |
| 1x de R$ 5.347,52 com desconto | R$ 5.347,52 |
20% OFF
Processador
Armazenamento
Tamanho da Tela
Conectividade
Cor
Calcular o valor do frete e prazo de entrega
Desempenho Revolucionário com o Chip M2
O novo Apple iPad Air 11 (2024) redefiniu o padrão de potência e portabilidade. Equipado com o avançado Chip M2 da Apple, este tablet oferece uma CPU de 8 núcleos e uma GPU de 9 núcleos, proporcionando um desempenho gráfico e de processamento excepcional. Seja para editar vídeos em 4K, criar modelos 3D complexos ou jogar títulos com gráficos intensos, o iPad Air garante fluidez e rapidez inigualáveis, apoiado por 8GB de memória RAM e um Neural Engine de 16 núcleos para tarefas de aprendizado de máquina.
Tela Liquid Retina Imersiva
A experiência visual é elevada a um novo patamar com a tela Liquid Retina de 11 polegadas. Com resolução de 2360 x 1640 pixels e tecnologia IPS, cada imagem ganha vida com detalhes nítidos e cores vibrantes graças à ampla tonalidade P3. A tecnologia True Tone ajusta o balanço de branco à luz ambiente para uma visualização mais natural, enquanto o revestimento antirreflexo e o brilho de 500 nits permitem o uso confortável em diversas condições de iluminação.
Câmeras Avançadas para Criação e Conexão
A Apple reposicionou a câmera frontal para a borda horizontal, tornando as chamadas de vídeo mais naturais. A câmera Ultra Angular de 12MP com Center Stage mantém você automaticamente no centro do enquadramento. Na parte traseira, a câmera Grande-angular de 12MP captura fotos detalhadas e vídeos em 4K com HDR Inteligente 4, garantindo qualidade profissional em seus registros. O sistema de áudio com alto-falantes estéreo panorâmicos complementa a experiência multimídia.
Conectividade e Versatilidade
Mantenha-se conectado com velocidade máxima através do suporte a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. A porta USB-C suporta velocidades de transferência de dados rápidas e conexão com monitores externos e acessórios. Compatível com o novo Apple Pencil Pro e o Magic Keyboard, o iPad Air 11 se transforma em uma ferramenta de produtividade completa para artistas, estudantes e profissionais.
Principais Vantagens
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tela | Liquid Retina 11 polegadas, IPS, LED |
| Resolução | 2360 x 1640 pixels a 264 ppi |
| Brilho e Tecnologia | 500 nits, True Tone, Ampla tonalidade P3, Revestimento antirreflexo |
| Processador | Apple M2 (CPU 8-core, GPU 9-core, Neural Engine 16-core) |
| Memória RAM | 8GB LPDDR5 |
| Armazenamento | 512GB (não expansível) |
| Câmera Traseira | 12MP Grande-angular, abertura ƒ/1.8, Zoom digital 5x, HDR Inteligente 4 |
| Gravação de Vídeo | 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps; 1080p a 25, 30 ou 60 fps |
| Câmera Frontal | 12MP Ultra-angular Horizontal, abertura ƒ/2.0, Center Stage, HDR Inteligente 4 |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual band, Bluetooth 5.3 |
| Porta de Carregamento/Dados | USB-C (USB 3.1 Gen 2), DisplayPort nativo via USB-C |
| Bateria | Polímero de lítio (7606 mAh), até 10 horas de uso (navegação Wi-Fi/vídeo) |
| Sensores | Touch ID, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Barômetro, Sensor de luz ambiente |
| Microfones e Áudio | Dois microfones para chamadas e gravação; Alto-falantes estéreo panorâmicos |
| Sistema Operacional | iPadOS |
| Compatibilidade Apple Pencil | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
P: O iPad Air 2024 (M2) é compatível com o Apple Pencil de 2ª geração?
Não, este modelo é compatível especificamente com o novo Apple Pencil Pro e o Apple Pencil (USB-C).
P: Qual é a capacidade total de armazenamento disponível para o usuário?
Este modelo possui 512GB de armazenamento interno. Parte desse espaço é ocupada pelo sistema operacional e aplicativos pré-instalados.
P: A câmera frontal funciona na horizontal?
Sim, a câmera frontal ultra-angular foi reposicionada para a borda horizontal, ideal para videochamadas no modo paisagem.
P: Este modelo possui entrada para cartão de memória?
Não, os iPads não possuem slot para cartão SD/microSD. O armazenamento é fixo em 512GB.
P: O carregador está incluso na caixa?
Sim, o produto acompanha um adaptador de energia USB-C de 20W e o cabo USB-C.
29% OFF
R$ 999,00
R$ 620,17 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 58,73 sem juros
22% OFF
R$ 1.250,00
R$ 862,29 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 81,66 sem juros
38% OFF
R$ 15.793,00
R$ 8.647,96 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 818,94 sem juros
38% OFF
R$ 15.793,00
R$ 8.647,96 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 818,94 sem juros
31% OFF
R$ 18.431,00
R$ 11.266,46 no Pix (12% de desconto)
ou 12x de R$ 1.066,90 sem juros
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.